PENGUMUMAN KELULUSAN KLS XII TP. 2020
Tanggal : 03/05/2020
|
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||
SMA NEGERI 1 KUBU | |||||||||||||||
Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem | |||||||||||||||
Jalan Singaraja – Amlapura, Kode Pos 80853, E-mail : sman1kubu@gmail.com | |||||||||||||||
Website http : // www.smansakubu.sch.id | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
PENGUMUMAN HASIL UJIAN | |||||||||||||||
NO : 423.7 /3533 / SMAN 1 KUBU/2020 | |||||||||||||||
Berdasarkan hasil rapat dewan guru SMA N 1 Kubu , Hari Kamis , 30 April 2020 yang | |||||||||||||||
dinyatakan berhasil ( lulus ) dari SMA N 1 KUBU adalah : | |||||||||||||||
NO | NOMER PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA UJIAN | |||||||||||||
1 | 22-05- 0002 -0001 | I Gede Agus Bayu Parwata | |||||||||||||
2 | 22-05- 0002 -0002 | I Gede Ariadi | |||||||||||||
3 | 22-05- 0002 -0003 | I Gede Junaedi | |||||||||||||
4 | 22-05- 0002 -0004 | I Gede Rayen Ari Artawan | |||||||||||||
5 | 22-05- 0002 -0005 | I Komang Adi Yudana Putra | |||||||||||||
6 | 22-05- 0002 -0006 | I Komang Aditya | |||||||||||||
7 | 22-05- 0002 -0007 | I Komang Edo Arya Adi Bayu | |||||||||||||
8 | 22-05- 0002 -0008 | I Komang Surya Permana | |||||||||||||
9 | 22-05- 0002 -0009 | I Made Ardeana Dharma Gita | |||||||||||||
10 | 22-05- 0002 -0010 | I Made Lika Riawan | |||||||||||||
11 | 22-05- 0002 -0011 | I Made Suwarna | |||||||||||||
12 | 22-05- 0002 -0012 | I Made Tampuag Triandi | |||||||||||||
13 | 22-05- 0002 -0013 | I Nengah Bobiana | |||||||||||||
14 | 22-05- 0002 -0014 | I Nyoman Giri Murti | |||||||||||||
15 | 22-05- 0002 -0015 | I Nyoman Suarna | |||||||||||||
16 | 22-05- 0002 -0016 | I Wayan Putu Suartika | |||||||||||||
17 | 22-05- 0002 -0017 | Ni Kadek Anti Candra Dewi | |||||||||||||
18 | 22-05- 0002 -0018 | Ni Kadek Hera Wahyuni | |||||||||||||
19 | 22-05- 0002 -0019 | NI KADEK JULIANTARI | |||||||||||||
20 | 22-05- 0002 -0020 | Ni Ketut Mariati | |||||||||||||
21 | 22-05- 0002 -0021 | Ni Ketut Sri Devi Dinda Yati | |||||||||||||
22 | 22-05- 0002 -0022 | NI KOMANG WIDIANTI | |||||||||||||
23 | 22-05- 0002 -0023 | Ni Komang Ayu Larastini | |||||||||||||
24 | 22-05- 0002 -0024 | Ni Luh Ari Suartini | |||||||||||||
25 | 22-05- 0002 -0025 | Ni Luh Jayanti | |||||||||||||
26 | 22-05- 0002 -0026 | Ni Luh Putu Novitania | |||||||||||||
27 | 22-05- 0002 -0027 | NI MADE PUTRI ANTARI | |||||||||||||
28 | 22-05- 0002 -0028 | Ni Made Widiatnyani | |||||||||||||
29 | 22-05- 0002 -0029 | NI PUTU NOPIK ANTARI | |||||||||||||
30 | 22-05- 0002 -0030 | I Gede Agus Adi | |||||||||||||
31 | 22-05- 0002 -0031 | I GEDE PUTU SANTIKA | |||||||||||||
32 | 22-05- 0002 -0032 | I Gede Sanjaya Putra | |||||||||||||
33 | 22-05- 0002 -0033 | I GEDE TEGAR ASTAWA | |||||||||||||
34 | 22-05- 0002 -0034 | I Kadek Agus Sariada | |||||||||||||
35 | 22-05- 0002 -0035 | I Kadek Dwi Lestariawan | |||||||||||||
36 | 22-05- 0002 -0036 | I Kadek Trisna Suartika | |||||||||||||
37 | 22-05- 0002 -0037 | I Ketut Joto Sukayasa | |||||||||||||
38 | 22-05- 0002 -0038 | I Komang Dedi Indrawan | |||||||||||||
39 | 22-05- 0002 -0039 | I Komang Wirawan | |||||||||||||
40 | 22-05- 0002 -0040 | I MADE DARMADA | |||||||||||||
41 | 22-05- 0002 -0041 | I Made Lanang Ariawan | |||||||||||||
42 | 22-05- 0002 -0042 | I Made Sudi Ariawan | |||||||||||||
43 | 22-05- 0002 -0043 | I Made Wirawan | |||||||||||||
44 | 22-05- 0002 -0044 | I Made Yoga Martana | |||||||||||||
45 | 22-05- 0002 -0045 | I Nengah Budi Ariawan | |||||||||||||
46 | 22-05- 0002 -0046 | I Nengah Darma Yasa | |||||||||||||
47 | 22-05- 0002 -0047 | I Wayan De Bakti | |||||||||||||
48 | 22-05- 0002 -0048 | I WAYAN EGA PRADANA | |||||||||||||
49 | 22-05- 0002 -0049 | Ni Kadek Dwinda Hapsari Wardyaningtyas | |||||||||||||
50 | 22-05- 0002 -0050 | Ni Kadek Mina | |||||||||||||
51 | 22-05- 0002 -0051 | Ni Ketut Diah Ratna Dewi | |||||||||||||
52 | 22-05- 0002 -0052 | Ni Ketut Puspitasari | |||||||||||||
53 | 22-05- 0002 -0053 | Ni Luh Ade Meldaliyani | |||||||||||||
54 | 22-05- 0002 -0054 | Ni Luh Eka Putri Ayu Fani | |||||||||||||
55 | 22-05- 0002 -0055 | Ni Luh Mita Puspantari | |||||||||||||
56 | 22-05- 0002 -0056 | Ni Luh Wina Desiana | |||||||||||||
57 | 22-05- 0002 -0057 | Ni Made Ayu Sucatrika Madu Brata | |||||||||||||
58 | 22-05- 0002 -0058 | Ni Wayan Putu Tarisa Oktavia | |||||||||||||
59 | 22-05- 0002 -0059 | Ayu Ita Tri Septiyani | |||||||||||||
60 | 22-05- 0002 -0060 | I Gede Bagus Mas Sujiwa | |||||||||||||
61 | 22-05- 0002 -0061 | I Gede Erik Handika Putra | |||||||||||||
62 | 22-05- 0002 -0062 | I Gede Jerry Andhika Pratama | |||||||||||||
63 | 22-05- 0002 -0063 | I Gede Setiawan | |||||||||||||
64 | 22-05- 0002 -0064 | I Gede Yogi Arya Mahesa | |||||||||||||
65 | 22-05- 0002 -0065 | I kadek Dwi Praditya | |||||||||||||
66 | 22-05- 0002 -0066 | I Kadek Juniarta | |||||||||||||
67 | 22-05- 0002 -0067 | I Kadek Juniawan | |||||||||||||
68 | 22-05- 0002 -0068 | I Kadek Minggu | |||||||||||||
69 | 22-05- 0002 -0069 | I Ketut Adi Astrawan | |||||||||||||
70 | 22-05- 0002 -0070 | I Ketut Pandu Wiranata | |||||||||||||
71 | 22-05- 0002 -0071 | I Komang Teja Tritayana | |||||||||||||
72 | 22-05- 0002 -0072 | I Komang Yogi Pratama Wedananta | |||||||||||||
73 | 22-05- 0002 -0073 | I Made Adi Sona Taman Wijaya | |||||||||||||
74 | 22-05- 0002 -0074 | I Made Dwi Tanaya Darma Jaya | |||||||||||||
75 | 22-05- 0002 -0075 | NI KADEK DARMINI | |||||||||||||
76 | 22-05- 0002 -0076 | Ni Kadek Gina Sari | |||||||||||||
77 | 22-05- 0002 -0077 | Ni Kadek Muliani | |||||||||||||
78 | 22-05- 0002 -0078 | Ni Ketut Nopiani | |||||||||||||
79 | 22-05- 0002 -0079 | NI KOMANG LESTARI | |||||||||||||
80 | 22-05- 0002 -0080 | Ni Komang Serly Dela Andrianti | |||||||||||||
81 | 22-05- 0002 -0081 | Ni Komang Suryanti | |||||||||||||
82 | 22-05- 0002 -0082 | Ni Luh Jayanti | |||||||||||||
83 | 22-05- 0002 -0083 | Ni Luh Putu Dewi Anjani | |||||||||||||
84 | 22-05- 0002 -0084 | Ni Luh Sari Susilawati | |||||||||||||
85 | 22-05- 0002 -0085 | Ni Nyoman Ariska Dewi Tikta Sugisma | |||||||||||||
86 | 22-05- 0002 -0086 | Ni Wayan Rina | |||||||||||||
87 | 22-05- 0002 -0087 | Ni Luh Debby Miriam Pitaloka | |||||||||||||
88 | 22-05- 0002 -0088 | Ni Putu Juli | |||||||||||||
89 | 22-05- 0002 -0089 | I Komang Semara Dana | |||||||||||||
90 | 22-05- 0002 -0090 | Gustia Manik Damayanti | |||||||||||||
91 | 22-05- 0002 -0091 | I Gede Agus Sudiantara | |||||||||||||
92 | 22-05- 0002 -0092 | Ni Komang Natia Rahayu | |||||||||||||
93 | 22-05- 0002 -0093 | Ni Luh Elsa Yani | |||||||||||||
94 | 22-05- 0002 -0094 | GDE MANIK CAHYA PERDANA | |||||||||||||
95 | 22-05- 0002 -0095 | I Gede Indra Jagat Satria | |||||||||||||
96 | 22-05- 0002 -0096 | I Gede Wika Ardyana | |||||||||||||
97 | 22-05- 0002 -0097 | I Komang Sumandika Adhy Pranata | |||||||||||||
98 | 22-05- 0002 -0098 | I MADE RAKA JULIANTARA | |||||||||||||
99 | 22-05- 0002 -0099 | Made Kharismayanti Sila Putri | |||||||||||||
100 | 22-05- 0002 -0100 | Ni Gusti Kadek Ristya Desiyani | |||||||||||||
101 | 22-05- 0002 -0101 | Ni Kadek Ayu Juliani | |||||||||||||
102 | 22-05- 0002 -0102 | Ni Kadek Ayu Saraswati | |||||||||||||
103 | 22-05- 0002 -0103 | Ni Kadek Ayu Wirawati | |||||||||||||
104 | 22-05- 0002 -0104 | Ni Luh Sekarrini | |||||||||||||
105 | 22-05- 0002 -0105 | Ni Putu Adellya Erika Putri | |||||||||||||
106 | 22-05- 0002 -0106 | I Gede Budiarta | |||||||||||||
107 | 22-05- 0002 -0107 | I KETUT WIDIANA | |||||||||||||
108 | 22-05- 0002 -0108 | I Komang Sanjaya Dwipa | |||||||||||||
109 | 22-05- 0002 -0109 | I Made Bagiartawan | |||||||||||||
110 | 22-05- 0002 -0110 | I Wayan Widiada | |||||||||||||
111 | 22-05- 0002 -0111 | Komang Devi Parwati | |||||||||||||
112 | 22-05- 0002 -0112 | Ni Kadek Dewi Restitianti | |||||||||||||
113 | 22-05- 0002 -0113 | Ni Komang Cantika Dewi | |||||||||||||
114 | 22-05- 0002 -0114 | Ni Luh Asri Novita Maharani | |||||||||||||
115 | 22-05- 0002 -0115 | I Gede Boy Mertha | |||||||||||||
116 | 22-05- 0002 -0116 | I Gede Indra Saputra | |||||||||||||
117 | 22-05- 0002 -0117 | I Gede Riskanata | |||||||||||||
118 | 22-05- 0002 -0118 | I Gede Riski Jana Prayuda | |||||||||||||
119 | 22-05- 0002 -0119 | I Gede Yudha Adi Pratama | |||||||||||||
120 | 22-05- 0002 -0120 | I Ketut Bayu Dilananda Septiawan | |||||||||||||
121 | 22-05- 0002 -0121 | I Komang Adi Putra | |||||||||||||
122 | 22-05- 0002 -0122 | I Komang David Adnyana Riyadi | |||||||||||||
123 | 22-05- 0002 -0123 | I Komang Pasek Adi Saputra | |||||||||||||
124 | 22-05- 0002 -0124 | I Komang Tri Gustana | |||||||||||||
125 | 22-05- 0002 -0125 | I Made Agus Ariadi | |||||||||||||
126 | 22-05- 0002 -0126 | I Made Toldo Pasek Juliarta | |||||||||||||
127 | 22-05- 0002 -0127 | I Nyoman Rai Meidiantara | |||||||||||||
128 | 22-05- 0002 -0128 | Ni Kadek Sulasmi | |||||||||||||
129 | 22-05- 0002 -0129 | Ni Ketut Juni Apriani | |||||||||||||
130 | 22-05- 0002 -0130 | Ni Komang Kertiasih | |||||||||||||
131 | 22-05- 0002 -0131 | Ni Komang Rampe Yohana | |||||||||||||
132 | 22-05- 0002 -0132 | Ni Komang Seftiari Sri Dewi | |||||||||||||
133 | 22-05- 0002 -0133 | Ni Luh Melyani Anta Dewi | |||||||||||||
134 | 22-05- 0002 -0134 | Ni Made Meliana Wulandari | |||||||||||||
135 | 22-05- 0002 -0135 | Ni Nyoman Renata Dwija Aprisyanti | |||||||||||||
136 | 22-05- 0002 -0136 | Ni Putu Milasari | |||||||||||||
137 | 22-05- 0002 -0137 | Ni Putu Nita Pradnyaning Tias | |||||||||||||
138 | 22-05- 0002 -0138 | I Gede Juli Andana | |||||||||||||
139 | 22-05- 0002 -0139 | I Komang Tunas | |||||||||||||
140 | 22-05- 0002 -0140 | I Made Kelvin Krisna Ecayana | |||||||||||||
141 | 22-05- 0002 -0141 | I Nengah Dwi Suta Negara | |||||||||||||
142 | 22-05- 0002 -0142 | Nandhini Dyah Chandra Dewi | |||||||||||||
143 | 22-05- 0002 -0143 | Ni Kadek Winda Darma Putri | |||||||||||||
144 | 22-05- 0002 -0144 | Ni Ketut Ayu Juniarti | |||||||||||||
145 | 22-05- 0002 -0145 | Ni Ketut Ayu Oktaviani | |||||||||||||
146 | 22-05- 0002 -0146 | Ni Luh Andayani Savitri | |||||||||||||
147 | 22-05- 0002 -0147 | Ni Luh Satya Mayoni Putri | |||||||||||||
148 | 22-05- 0002 -0148 | Ni Made Riani Riska Tanjung | |||||||||||||
149 | 22-05- 0002 -0149 | Ni Wayan Tina Oktaviani | |||||||||||||
150 | 22-05- 0002 -0150 | I Gede Dika Rai | |||||||||||||
151 | 22-05- 0002 -0151 | I Gede Purna Yasa | |||||||||||||
152 | 22-05- 0002 -0152 | I Kadek Agus Bahari | |||||||||||||
153 | 22-05- 0002 -0153 | I KADEK WIRA YOGA PRASETYA | |||||||||||||
154 | 22-05- 0002 -0154 | I Ketut Sukada | |||||||||||||
155 | 22-05- 0002 -0155 | I KOMANG PUTRA YASA | |||||||||||||
156 | 22-05- 0002 -0156 | I Komang Arjuna Abimanyu Putra Sugiantara | |||||||||||||
157 | 22-05- 0002 -0157 | I Nyoman Martiana | |||||||||||||
158 | 22-05- 0002 -0158 | Maria Megia Febriyanti | |||||||||||||
159 | 22-05- 0002 -0159 | Ni Kadek Kuta Ardi Waringin | |||||||||||||
160 | 22-05- 0002 -0160 | Ni Ketut Danu | |||||||||||||
161 | 22-05- 0002 -0161 | Ni Komang Medina Zaina Putri | |||||||||||||
162 | 22-05- 0002 -0162 | Ni Luh Eka Sari Dewi | |||||||||||||
163 | 22-05- 0002 -0163 | Ni Luh Sagita Novi Yanti | |||||||||||||
164 | 22-05- 0002 -0164 | Ni Luh Sri Lestari | |||||||||||||
165 | 22-05- 0002 -0165 | I Gede Agus Suputra Artana | |||||||||||||
166 | 22-05- 0002 -0166 | I Gede Ari Yudha Prattama | |||||||||||||
167 | 22-05- 0002 -0167 | I Gede Edi Saputra | |||||||||||||
168 | 22-05- 0002 -0168 | I Gede Putu Yasa | |||||||||||||
169 | 22-05- 0002 -0169 | I Kadek Swara | |||||||||||||
170 | 22-05- 0002 -0170 | I Ketut Berata Subala Tapa | |||||||||||||
171 | 22-05- 0002 -0171 | I Ketut Redita | |||||||||||||
172 | 22-05- 0002 -0172 | I Ketut Suliawan | |||||||||||||
173 | 22-05- 0002 -0173 | I Komang Pasek Suryawan | |||||||||||||
174 | 22-05- 0002 -0174 | I Made Ariasa | |||||||||||||
175 | 22-05- 0002 -0175 | I Made Martha Kusuma | |||||||||||||
176 | 22-05- 0002 -0176 | I Made Tigra Suparmantara | |||||||||||||
177 | 22-05- 0002 -0177 | I Nengah Sudarpa | |||||||||||||
178 | 22-05- 0002 -0178 | I Nyoman Bayu Adi Wirayuda | |||||||||||||
179 | 22-05- 0002 -0179 | I Nyoman Purnawan | |||||||||||||
180 | 22-05- 0002 -0180 | I Wayan Ari Pradana | |||||||||||||
181 | 22-05- 0002 -0181 | I Wayan Diva Cahya Girana | |||||||||||||
182 | 22-05- 0002 -0182 | Ni Kadek Dwy Prabania | |||||||||||||
183 | 22-05- 0002 -0183 | Ni Ketut Anggi Regita Sari Dewi | |||||||||||||
184 | 22-05- 0002 -0184 | Ni Ketut Yesi Supriati | |||||||||||||
185 | 22-05- 0002 -0185 | I Gede Agus Prayoga | |||||||||||||
186 | 22-05- 0002 -0186 | I Gede Bagus Sumertha Jaya | |||||||||||||
187 | 22-05- 0002 -0187 | I Gede Krisna | |||||||||||||
188 | 22-05- 0002 -0188 | I Gede Ryan Setiawan | |||||||||||||
189 | 22-05- 0002 -0189 | I Gede Sanih Suardika | |||||||||||||
190 | 22-05- 0002 -0190 | I Gede Santo Jaya | |||||||||||||
191 | 22-05- 0002 -0191 | I Kadek Aldi Agus Saputra | |||||||||||||
192 | 22-05- 0002 -0192 | I Kadek Antara Dwi Putra | |||||||||||||
193 | 22-05- 0002 -0193 | I Kadek Dwi Adi Purwa | |||||||||||||
194 | 22-05- 0002 -0194 | I Kadek Odi Saputra | |||||||||||||
195 | 22-05- 0002 -0195 | I Kadek Yuda Adi Guna | |||||||||||||
196 | 22-05- 0002 -0196 | I Ketut Bakat Artawan | |||||||||||||
197 | 22-05- 0002 -0197 | I Ketut Suratmaja | |||||||||||||
198 | 22-05- 0002 -0198 | I Komang Adi Tanaya | |||||||||||||
199 | 22-05- 0002 -0199 | I Wayan Agus Saputra | |||||||||||||
200 | 22-05- 0002 -0200 | Ni Kadek Anti | |||||||||||||
201 | 22-05- 0002 -0201 | Ni Ketut Tirta Wati | |||||||||||||
202 | 22-05- 0002 -0202 | Ni Komang Laksmi Mahesvari | |||||||||||||
203 | 22-05- 0002 -0203 | Ni Luh Ade Selviani | |||||||||||||
204 | 22-05- 0002 -0204 | Ni Luh Putu Ita Widyastari | |||||||||||||
205 | 22-05- 0002 -0205 | Ni Made Mintar Ariani | |||||||||||||
Kubu, 2 Mei 2020 | |||||||||||||||
Kepala SMA Negeri 1 Kubu | |||||||||||||||
I Ketut Suba, S. Pd., M. Pd | |||||||||||||||
NIP. 196804171990021002 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :